• 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方
  • 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方

基金について

直近5年間の推移

1. 事業所数

第1制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
事業所数 394 395 394 391 389

第2制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
事業所数 197 199 198 198 200

2. 加入者数

第1制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
26,244 26,497 26,674 26,558 26,192
21,550 21,893 22,364 23,083 23,054
合計 47,794 48,390 49,038 49,641 49,246

第2制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
11,523 11,449 11,413 11,505 11,227
3,905 4,052 4,208 4,446 4,509
合計 15,428 15,501 15,621 15,951 15,736

3. 平均掛金月額

第1制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
4,381 4,332 4,308 4,314 4,326
3,281 3,277 3,299 3,286 3,322
合計 3,885 3,855 3,848 3,836 3,856

※第1制度は平均標準給与月額に1.2%を乗じて算出しています。

第2制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
15,362 15,126 14,798 14,430 14,384
12,466 12,190 12,152 12,045 12,268
合計 14,649 14,378 14,103 13,781 13,793

4. 年金給付

第1制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
1,289 1,328 1,370 1,418 1,448
1,475 1,467 1,470 1,466 1,447
合計 2,764 2,795 2,840 2,884 2,895

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
老齢給付金 5年年金 件数(人) 374 390 412 460 474
平均額(円) 360,870 355,548 362,669 364,316 365,193
10年年金 件数(人) 647 662 688 696 712
平均額(円) 191,729 197,708 203,326 209,827 211,842
20年年金 件数(人) 162 192 222 240 263
平均額(円) 109,744 111,695 112,258 112,472 113,214
第一経過年金 件数(人) 941 929 906 873 839
平均額(円) 14,590 14,403 14,179 14,090 14,069
第二経過年金 件数(人) 175 169 164 161 155
平均額(円) 194,752 195,337 193,270 191,046 192,244
旧加算年金 件数(人) 957 950 938 934 922
平均額(円) 100,567 101,973 102,655 103,620 104,032
合計 件数 3,256 3,292 3,330 3,364 3,365

※合計件数と受給者数が異なっているのは、お一人で第一経過年金+旧加算年金、あるいは第一経過年金+第二経過年金など複数の年金を受けられている方がいるためです。

第2制度

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
205 232 252 298 332
69 80 82 82 80
合計 274 312 334 380 412

年度末 2019 2020 2021 2022 2023
5年年金 件数(人) 62 60 64 74 78
平均額(円) 868,673 808,997 700,877 635,136 545,890
10年年金 件数(人) 108 121 128 145 153
平均額(円) 503,342 489,029 474,466 477,785 468,651
15年年金 件数(人) 33 41 48 53 60
平均額(円) 600,839 627,895 612,702 587,151 560,672
20年年金 件数(人) 61 80 83 98 110
平均額(円) 480,541 461,081 457,569 443,352 408,279
他制度から
承継した年金
件数(人) 10 10 11 10 11
平均額(円) 853,967 853,967 819,999 806,557 760,525
合計 件数 274 312 334 380 412

5. 一時金給付

第1制度

年度 2019 2020 2021 2022 2023
脱退一時金 1,769 1,593 1,501 1,873 2,140
選択一時金 464 488 528 644 690
遺族給付金 42 50 43 48 38
第一経過一時金 150 97 38 123 107
2,425 2,228 2,110 2,688 2,975

年度 2019 2020 2021 2022 2023
脱退一時金 353,499 389,954 371,500 339,229 345,773
選択一時金 1,891,920 1,909,036 1,908,915 1,991,688 1,985,667
遺族給付金 1,067,429 1,246,872 1,283,347 1,543,990 1,344,245
第一経過一時金 124,869 104,967 79,900 52,259 71,457

年度 2019 2020 2021 2022 2023
脱退一時金 503 428 444 497 604
選択一時金 250 297 329 416 362
遺族給付金 14 14 13 15 18
767 739 786 928 984

年度 2019 2020 2021 2022 2023
脱退一時金 1,353,612 1,367,051 1,416,466 799,954 972,965
選択一時金 6,042,418 5,543,116 6,895,340 6,952,012 6,740,101
遺族給付金 3,380,393 6,268,521 4,294,654 7,865,133 5,744,433
  • 基金について
  • 基金広報のご案内(基金コラム・基金だより・年金だより)
  • 基金の資産運用について
  • 確定拠出年金制度について(せいきょうDCのご案内)
  • Q&A

問い合わせ先 一般

給付請求手続専用フリーダイヤル

0120-604-608