基金について
直近5年間の推移
1. 事業所数
第1制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 395 | 394 | 391 | 389 | 390 | 
第2制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 199 | 198 | 198 | 200 | 200 | 
2. 加入者数
第1制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 26,497 | 26,674 | 26,558 | 26,192 | 25,922 | 
| 女 | 21,893 | 22,364 | 23,083 | 23,054 | 23,245 | 
| 合計 | 48,390 | 49,038 | 49,641 | 49,246 | 49,167 | 
第2制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 11,449 | 11,413 | 11,505 | 11,227 | 10,955 | 
| 女 | 4,052 | 4,208 | 4,446 | 4,509 | 4,618 | 
| 合計 | 15,501 | 15,621 | 15,951 | 15,736 | 15,573 | 
3. 平均掛金月額
第1制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 4,332 | 4,308 | 4,314 | 4,326 | 4,388 | 
| 女 | 3,277 | 3,299 | 3,286 | 3,322 | 3,379 | 
| 合計 | 3,855 | 3,848 | 3,836 | 3,856 | 3,911 | 
※第1制度は平均標準給与月額に1.2%を乗じて算出しています。
第2制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 15,126 | 14,798 | 14,430 | 14,384 | 14,130 | 
| 女 | 12,190 | 12,152 | 12,045 | 12,268 | 12,174 | 
| 合計 | 14,378 | 14,103 | 13,781 | 13,793 | 13,563 | 
4. 年金給付
第1制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,328 | 1,370 | 1,418 | 1,448 | 1,438 | 
| 女 | 1,467 | 1,470 | 1,466 | 1,447 | 1,415 | 
| 合計 | 2,795 | 2,840 | 2,884 | 2,895 | 2,853 | 

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 5年年金 | 件数(人) | 390 | 412 | 460 | 474 | 477 | 
| 平均額(円) | 355,548 | 362,669 | 364,316 | 365,193 | 357,261 | ||
| 10年年金 | 件数(人) | 662 | 688 | 696 | 712 | 712 | |
| 平均額(円) | 197,708 | 203,326 | 209,827 | 211,842 | 213,934 | ||
| 20年年金 | 件数(人) | 192 | 222 | 240 | 263 | 277 | |
| 平均額(円) | 111,695 | 112,258 | 112,472 | 113,214 | 113,690 | ||
| 第一経過年金 | 件数(人) | 929 | 906 | 873 | 839 | 804 | |
| 平均額(円) | 14,403 | 14,179 | 14,090 | 14,069 | 13,925 | ||
| 第二経過年金 | 件数(人) | 169 | 164 | 161 | 155 | 149 | |
| 平均額(円) | 195,337 | 193,270 | 191,046 | 192,244 | 192,570 | ||
| 旧加算年金 | 件数(人) | 950 | 938 | 934 | 922 | 891 | |
| 平均額(円) | 101,973 | 102,655 | 103,620 | 104,032 | 105,119 | ||
| 合計 | 件数 | 3,292 | 3,330 | 3,364 | 3,365 | 3,310 | |
※合計件数と受給者数が異なっているのは、お一人で第一経過年金+旧加算年金、あるいは第一経過年金+第二経過年金など複数の年金を受けられている方がいるためです。
第2制度

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 232 | 252 | 298 | 332 | 357 | 
| 女 | 80 | 82 | 82 | 80 | 86 | 
| 合計 | 312 | 334 | 380 | 412 | 443 | 

| 年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年年金 | 件数(人) | 60 | 64 | 74 | 78 | 86 | |
| 平均額(円) | 808,997 | 700,877 | 635,136 | 545,890 | 521,714 | ||
| 10年年金 | 件数(人) | 121 | 128 | 145 | 153 | 159 | |
| 平均額(円) | 489,029 | 474,466 | 477,785 | 468,651 | 451,447 | ||
| 15年年金 | 件数(人) | 41 | 48 | 53 | 60 | 68 | |
| 平均額(円) | 627,895 | 612,702 | 587,151 | 560,672 | 538,522 | ||
| 20年年金 | 件数(人) | 80 | 83 | 98 | 110 | 123 | |
| 平均額(円) | 461,081 | 457,569 | 443,352 | 408,279 | 392,110 | ||
| 他制度から 承継した年金 | 件数(人) | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | |
| 平均額(円) | 853,967 | 819,999 | 806,557 | 760,525 | 843,682 | ||
| 合計 | 件数 | 312 | 334 | 380 | 412 | 443 | |
5. 一時金給付
第1制度

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 脱退一時金 | 1,593 | 1,501 | 1,873 | 2,140 | 2,025 | 
| 選択一時金 | 488 | 528 | 644 | 690 | 793 | 
| 遺族給付金 | 50 | 43 | 48 | 38 | 42 | 
| 第一経過一時金 | 97 | 38 | 123 | 107 | 86 | 
| 計 | 2,228 | 2,110 | 2,688 | 2,975 | 2,946 | 

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 脱退一時金 | 389,954 | 371,500 | 339,229 | 345,773 | 384,440 | 
| 選択一時金 | 1,909,036 | 1,908,915 | 1,991,688 | 1,985,667 | 2,047,955 | 
| 遺族給付金 | 1,246,872 | 1,283,347 | 1,543,990 | 1,344,245 | 1,427,805 | 
| 第一経過一時金 | 104,967 | 79,900 | 52,259 | 71,457 | 66,583 | 

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 脱退一時金 | 428 | 444 | 497 | 604 | 607 | 
| 選択一時金 | 297 | 329 | 416 | 362 | 462 | 
| 遺族給付金 | 14 | 13 | 15 | 18 | 16 | 
| 計 | 739 | 786 | 928 | 984 | 1,085 | 

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 脱退一時金 | 1,367,051 | 1,416,466 | 799,954 | 972,965 | 1,215,984 | 
| 選択一時金 | 5,543,116 | 6,895,340 | 6,952,012 | 6,740,101 | 7,204,275 | 
| 遺族給付金 | 6,268,521 | 4,294,654 | 7,865,133 | 5,744,433 | 4,652,163 | 
















